top of page
Qonnected
job done


Gebruik je al een andere oplossing?
Wij verkopen geen software. Wij doen het werk.
Het grootste verschil tussen Qonnected en platforms zoals TiQit of DuSpot zit hem niet alleen in de onderstaande functies, of zelfs in de prijs. Qonnected is immers gratis te gebruiken.
Het echte verschil zit hem in wat we daadwerkelijk voor je doen.
Traditionele software biedt je de tools, maar laat je het werk zelf doen. Je logt in, voert de gegevens in, beheert het proces en zorgt ervoor dat het wordt uitgevoerd.
Qonnected doet het werk voor je.
Wij bieden niet zomaar een platform om je bouwlogistiek te beheren. We coördineren actief de toeleveringsketen, verbinden de betrokken partijen, organiseren de logistiek en helpen bij de uitvoering van het proces.
Anderen leveren software. Qonnected levert het resultaat.
features | Qonnected | TiQit | DuSpot |
|---|---|---|---|
Prijs per gebruiker per jaar | gratis | € 900,00 per gebruiker/jaar | € 275,00 per gebruiker/jaar |
CO2 rapporten | ✅ | extra € 900 /gebruiker/jaar | ❌ |
Bouwtickets | ✅ | extra € 900/gebruiker/jaar | ❌ |
Tender AI support | ✅ | ❌ | ❌ |
Circulariteit ondersteuning | ✅ | ❌ | ❌ |
Uitgebreide Bouwtickets | ✅ | ❌ | ❌ |
Toegang middels nummerplaat herkenning | ✅ | ✅ | ❌ |
voorraad beheer op de bouwplaats | ✅ (hoewel niet nodig bij JIT-leveringen) | ✅ | ❌ |
Dagelijkse planningsoverzichten | ✅ complete toeleveringsketen | ✅ alleen op de bouwplaats | ❌ |
Volledig supply chain beheer | ✅ | ❌ | nee |
totale voorraadcontrole op een project | ✅ | ❌ | ❌ |
Pendeldienst | ✅ | ❌ | ❌ |
Opslagruimte (langere tijd) | ✅ | ❌ | ❌ |
Volledige CO2-rapportage over de gehele toeleveringsketen | ✅ | ❌ | ❌ |
Leveranciers logistiek | ✅ | ❌ | ❌ |
Vervoerdersregeling | ✅ | ❌ | ❌ |
Just-in-time leveringen | ✅ | ❌ | ❌ |
Wij doen het werk | ✅ | ❌ | ❌ |
Volledig supply chain overzicht | ✅ | gedeeltelijk | ❌ |
Volledige logistieke outsourcing | ✅ | ❌ | ❌ |
Software verbindingen | ✅ | ❌ | ❌ |
Circulair voorbereid | ✅ | ❌ | ✅ |
Volledig planningsoverzicht | ✅ | ✅ | ❌ |
Enorme besparingen voor de gebruiker | ✅ | ❌ | ❌ |
Fysieke Bouwhub geïntegreerd | ✅ | ❌ | ❌ |
Planning van machineverhuur | ✅ | ❌ | ❌ |
Just-in-time levering | ✅ | ❌ | ❌ |
Persoonlijke accountmanager | ✅ | ✅ | ❌ |
Extra personeelswerving en -planning | ✅ | ❌ | ❌ |
Materiaal inkoop | ✅ indien gewenst | ❌ | ❌ |
Rapportage over projecten | ✅ | gedeeltelijk | ❌ |
Marktplaats gebruikte materialen | ✅ | ❌ | ✅ |
Internationaal | ✅ | ❌ | ❌ |
Runners voor leveringen op locatie | ✅ | ❌ | ❌ |
bottom of page