top of page

features | Qonnected Platform | Tiquit | DuSpot |
|---|---|---|---|
Prijs per gebruiker per jaar | gratis | € 900,00 per gebruiker/jaar | € 275,00 per gebruiker/jaar |
CO2 rapporten | ✅ | extra € 900 /gebruiker/jaar | ❌ |
Bouwtickets | ✅ | extra € 900/gebruiker/jaar | ❌ |
Uitgebreide Bouwtickets | ✅ | ❌ | ❌ |
voorraad beheer op de bouwplaats | ✅ (hoewel niet nodig bij JIT-leveringen) | ✅ | ❌ |
Dagelijkse planningsoverzichten | ✅ | ✅ building site only | ❌ |
Volledig supply chain beheer | ✅ | ❌ | nee |
totale voorraadcontrole op een project | ✅ | ❌ | ❌ |
Pendeldienst | ✅ | ❌ | ❌ |
Opslagruimte (langere tijd) | ✅ | ❌ | ❌ |
Volledige CO2-rapportage over de gehele toeleveringsketen | ✅ | ❌ | ❌ |
Leveranciers logistiek | ✅ | ❌ | ❌ |
Vervoerdersregeling | ✅ | ❌ | ❌ |
Just-in-time leveringen | ✅ | ❌ | ❌ |
Wij doen het werk | ✅ | ❌ | ❌ |
Volledig supply chain overzicht | ✅ | gedeeltelijk | ❌ |
Volledige logistieke outsourcing | ✅ | ❌ | ❌ |
Software verbindingen | ✅ | ❌ | ❌ |
Circulair voorbereid | ✅ | ❌ | ✅ |
Volledig planningsoverzicht | ✅ | ✅ | ❌ |
Enorme besparingen voor de gebruiker | ✅ | ❌ | ❌ |
Fysieke Bouwhub geïntegreerd | ✅ | ❌ | ❌ |
Planning van machineverhuur | ✅ | ❌ | ❌ |
Just-in-time levering | ✅ | ❌ | ❌ |
Persoonlijke accountmanager | ✅ | ✅ | ❌ |
Extra personeelswerving en -planning | ✅ | ❌ | ❌ |
Materiaal inkoop | ✅ indien gewenst | ❌ | ❌ |
Rapportage over projecten | ✅ | gedeeltelijk | ❌ |
Marktplaats gebruikte materialen | ✅ | ❌ | ✅ |
Internationaal | ✅ | ❌ | ❌ |
Runners voor leveringen op locatie | ✅ | ❌ | ❌ |
bottom of page